banner

主要尺寸 H77L H78L H78B
外长 2155mm 2366mm 2166mm
外宽 2495mm 2495mm 2495mm
内高 1480mm 1935mm 1935mm
卧铺
数量 1 2 2
卧长 2020 2020 2020
卧宽 700 900 700

型号 布置形式 排量(L) 马力
WP12 直列/六缸 11.596 400/430
WP10 直列/六缸 9.726 300/340/380
WP4.6NQ 直列/四缸 4.58 220
WP7 直列/六缸 7.47 270
WP7H 直列/六缸 6.8 245/270
WP8 直列/六缸 7.8 340
WP13NG 直列/六缸 12.54 430
MC11 直列/六缸 10.518 360/390/400/430/440/460
MC13 直列/六缸 12.419 480/540
MT13 直列/六缸 12.419 430/460
MC07 直列/六缸 6.87 240/280/310/340
MC07H 直列/六缸 7.36 290/320/390

型号 输入扭矩(Nm) 档数 头档速比
HW15710 1500 10 14.283
HW19710 1900 10 14.283
HW19712 1900 12 15.012
HW16709XST 1600 9 15.117
HW19709XST 1900 9 15.280
HW25712XSTCL 2700 12 11.697
HW19712C 2100 12 11.795
HW25712XSTL 2500 12 14.941
HW19710C 2100 10 10.728
HW25716XAL 2500 16 15.628
HW25712XACL 2500 12 11.70
HW25712XSL 2500 12 14.941
HW25712XSCJ 2500 12 11.697
HW25712XST 2500 12 14.941
HW13709XST(L) 1300 9 13.116
HW13709XSTC2 1400 9 11.000
HW15710A 1500 10 14.283
HW15710ACL 1650 10 10.728

#