banner

Plateforme I:1-2t、2-3t;

Plateformes III:2-3t、4-5t、7-8t、10t;

Plateforme V:12T、13T、15T、18T;

Dimensions principales(mm) Cabine simple 1760 Cabine allongée 1760 Cabine double 1760 Cabine simple 1880 Cabine allongée 1880 Cabine simple 2080 Cabine allongée 2080
Longueur extérieure 1653 1933 2520 1653 1933 1653 1933
Largeur extérieure 1760 1760 1760 1880 1880 2080 2080
Longueur intérieure 1436 1716 2303 1436 1716 1436 1716
Largeur intérieure 1540 1540 1540 1660 1660 1860 1860
Hauteur du plancher au toit (espace pour les pieds) 1438 1438 1438 1438 1438 1438 1438
Largeur de la deuxième banquette 1540
Hauteur au toit de la deuxième banquette 1385
Dimensions principales(mm) Cabine allongée à toit semi-élevé 2080 Cabine allongée 2250 Cabine allongée à toit surélevé 2250 Cabine simple 2100 Cabine allongée 2100 Cabine allongée à toit semi-élevé 2100
Longueur extérieure 1933 2003 2003 1660 1940 1940
Largeur extérieure 2080 2250 2250 2100 2100 2100
Longueur intérieure 1716 1786 1786 1525 1815 1815
Largeur intérieure 1860 2030 2030 1880 1880 1880
Hauteur du plancher au toit (espace pour les pieds) 1638 1538 2088 1420 1420 1630
Largeur de la deuxième banquette
Hauteur au toit de la deuxième banquette

Modèle Cylindrée(L) Puissance nette/régime maximum(kW/tr/min) Couple net/vitesse maximum (Nm/tr/min) Échappement
JE493ZLQ3A 2.771 73/3600 250/2000 Euro III
YN4100QBZL 3.298 70/3200 245/2000~2000 Euro II
YN4102QBZL 3.76 82/3000 310/1800~2100 Euro II
ISF3.8S3141 3.76 102/2600 440/1200~2200 Euro III
ISF3.8S3154 3.76 112/2600 491/1200~1900 Euro III
ISF3.8S3168 3.76 122/2600 592/1300~1700 Euro III
MC05.18-30 4.58 129/2400 700/1400 Euro III
ISF2.8s5148T 2.78 103.3/2900 345/1500~2000 Euro V
ISF3.8s5154 3.76 112/2600 491/1200~1900 Euro V
ISF3.8s5168 3.76 122/2600 592/1300~1700 Euro V
WP2.3Q110E50 2.29 81/3200 280/1600~2400 Euro V
WP2.3NQ120E50 2.29 84/3200 310/1500~2400 Euro V
WP2.3NQ130E50 2.29 92/3200 370/1600~2400 Euro V
WP3NQ150E50 2.97 106/3000 414/1400~2400 Euro V
WP3NQ160E50 2.97 114/3000 464/1400~2300 Euro V
WP4.1NQ190E50 4.088 136/2600 672/1300~1900 Euro V

Modèle de la boite de vitesses Vitesses Couple (Nm) Poids (kg) Plage de rapport de vitesses
WLY6TS40 6 vitesses 400 105 6.143~0.79
WLY6T50C 6 vitesses 500 130 6.32~0.789
WLY6TS55 6 vitesses 550 120 6.158~0.768
WLY6G70 6 vitesses 700 120 6.012~0.789
HW95508STC 8 vitesses 950 194 9.100~0.757
HW90510C2 10 vitesses 700 194 11.987~0.819

#