banner

主要尺寸 TX-M TX-D TX-J TX-K TX-L TX-F TX-A TX-U
外长 1880mm 1880mm 2080mm 2080mm 2080mm 2280mm 2280mm 2280mm
外宽 2240mm 2240mm 2240mm 2240mm 2240mm 2240mm 2240mm 2240mm
内长 1770mm 1770mm 1950mm 1950mm 1950mm 2145mm 2145mm 2145mm
内宽 2056mm 2056mm 2056mm 2056mm 2056mm 2056mm 2056mm 2056mm
地板到车顶高度(脚部空间) 1645mm 1485mm 1485mm 1645mm 1925mm 1645mm 1485mm 1925mm
地板到车顶高度(驾驶室中心) 1385mm 1235mm 1235mm 1385mm 1665mm 1385mm 1235mm 1665mm
卧铺
数量 1 1 1 1 2 1 1 2
下铺长 2020mm 2020mm 2056mm 2056mm 2056mm 2056mm 2056mm 2056mm
下铺宽 525mm 525mm 630mm 630mm 630mm 900mm 900mm 900mm
下铺至上铺高度 / / / / 625mm / / 640mm
上铺长 无上卧铺 无上卧铺 无上卧铺 无上卧铺 1933mm 无上卧铺 无上卧铺 1933mm
上铺宽 / / / / 500mm / / 688mm
上铺至车顶高度 / / / / 578mm / / 557mm

型号 布置形式 排量(L) 功率/马力
MC07 直列/六缸 6.87 240/250/280/290/310/330/340
MC07H 直列/六缸 7.36 350
MC11 直列/六缸 10.518 350/390/400/430/440
MC13 直列/六缸 12.419 480
WP10 直列/六缸 9.726 300/340/380
WP12 直列/六缸 11.596 400/430
MT07 直列/六缸 6.87 290

型号 输入扭矩(Nm) 档数 头档速比
Allison 3000P 1261 6 3.490
Allison 3200P 1491 6 3.490
HW13709XSTC2 1400 9 11.000
HW13709XSTC 1500 9 9.509
HW13709XST(L) 1400 9 13.116
HW15710ACL 1650 10 10.728
HW15710AL 1500 10 14.283
HW16709XST(L) 1650 9 15.117
HW16709XSTC 1650 9 10.848
HW19709XST 1900 9 15.280
HW19710 1900 10 14.282
HW19712C 2100 12 11.795
HW19712 1900 12 15.012
HW25712XACL 2500 12 11.697
HW25712XA 2500 12
HW25712XSJ 2500 12 14.941
HW25712XSTC(L) 2750 12 11.697
HW25712XSTL 2700 12 14.941
HW25716XACL 3200 16 12.960
HW95508STC(L) 950 8 9.100
ZF16S2230 TO 2200 16 13.805
ZF9S1310 TO 1300 9 9.485

#