banner

Основные размеры TX-M TX-D TX-J TX-K TX-L TX-F TX-A TX-U
Внешняя длина 1880mm 1880mm 2080mm 2080mm 2080mm 2280mm 2280mm 2280mm
Внешняя ширина 2240mm 2240mm 2240mm 2240mm 2240mm 2240mm 2240mm 2240mm
Внутренняя длина 1770mm 1770mm 1950mm 1950mm 1950mm 2145mm 2145mm 2145mm
Внутренняя ширина 2056mm 2056mm 2056mm 2056mm 2056mm 2056mm 2056mm 2056mm
Высота от пола до крыши (пространство для ног) 1645mm 1485mm 1485mm 1645mm 1925mm 1645mm 1485mm 1925mm
Высота от пола до крыши (центр кабины) 1385mm 1235mm 1235mm 1385mm 1665mm 1385mm 1235mm 1665mm
Спальное место
Кол-во 1 1 1 1 2 1 1 2
Длина нижнего спального места 2020mm 2020mm 2056mm 2056mm 2056mm 2056mm 2056mm 2056mm
Ширина нижнего спального места 525mm 525mm 630mm 630mm 630mm 900mm 900mm 900mm
Высота от нижнего спального места до верхнего / / / / 625mm / / 640mm
Длина верхнего спального места Без верхнего спального места Без верхнего спального места Без верхнего спального места Без верхнего спального места 1933mm Без верхнего спального места Без верхнего спального места 1933mm
Ширина верхнего спального места / / / / 500mm / / 688mm
Высота верхнего спального места до крыши кабины / / / / 578mm / / 557mm

Модель Форма компоновки Выпускной объем (л) Мощность/л.с.
MC07 Рядная/шестицилиндрова 6.87 240/250/280/290/310/330/340
MC07H Рядная/шестицилиндрова 7.36 350
MC11 Рядная/шестицилиндрова 10.518 350/390/400/430/440
MC13 Рядная/шестицилиндрова 12.419 480
WP10 Рядная/шестицилиндрова 9.726 300/340/380
WP12 Рядная/шестицилиндрова 11.596 400/430
MT07 Рядная/шестицилиндрова 6.87 290

Модель Входной крутящий момент (Нм) Число передач Передаточное отношение первой передачи
HW19709XST 1900 9 15.117
HW19710C 1900 10 10.728
HW19710 1900 10 14.28
HW19712C 1900 12 11.795
HW19712 1900 12 15.012
HW25712XSTCL 2500 12 11.70
HW25712XSTC 2500 12 11.70
HW25712XSTL 2500 12 14.941
HW25712XST 2500 12 14.941
HW25712XSJ 2500 12 14.941
HW25712XACL 2500 12 11.70
HW25712XA 2500 12 14.941
HW25716XSTL 2500 16 15.628
HW25716XAL 2500 16 15.628
HW25716XACL 2500 16 12.96
ZF16S2530 TO 2500 16 13.80

#