油田钻修井机专用底盘
油田钻修井机专用底盘驱动形式包含4×4至14×10全系列的型谱。采用主副车架一体化设计,高强钢焊接结构车架,并全部进行三维有限元分析校核,确保车架的强度和刚度。车型涵盖修井机底盘、煤层气钻机底盘、水井钻机底盘等具有野外越野路况需求的车辆。该类产品是集团公司产品系列的延伸和补充,可以依据用户的个性化需求,进行专业化定制。
配置参数
底盘型号 | TAZ5556TXJA | ||
尺寸性能参数 | 驱动型式 | 10×8 | |
外形尺寸(长×宽×高)mm | 14945×2550×2850 | ||
底盘允许最大总质量(kg) | 55000 | ||
底盘整备质量(kg) | 20600 | ||
轴距(mm) | 1350+5500+1350+1350 | ||
前悬/后悬(mm) | 3295/2100 | ||
最高车速(km/h) | 45 | ||
最小转弯半径(m) | 19 | ||
主要总成 | 驾驶室 | 型号 | 单边单座金属双层隔热型驾驶室 |
发动机(国Ⅵ) | 型号 | WP13.550E62 | |
额定功率(Kw/(r/min)) | 405/1900 | ||
最大扭矩(N·m/(r/min)) | 2500/(1000~1400) | ||
变速箱 | 型号 | BY603H | |
最大变矩比 | 1.85 | ||
前两桥 | 载荷 | 11吨转向驱动桥 | |
三桥 | 载荷 | 13吨贯通驱动桥 | |
四桥 | 载荷 | 13吨驱动桥 | |
五桥 | 载荷 | 13吨浮动桥 | |
轮胎 | 型号 | 前胎:445/65R22.5-20 | |
后胎:12.00R20-18 |