悍将M
HOWO悍将M是一款面向城市最后一公里的物流运输,由世界顶级动力链驱动的高性价比卡车。
技术参数
| 发动机 | 型号 | WP2.3Q140E62 悍将M  | 
			WP2.5NQ170E62 悍将M  | 
		
| 净功率(KW) /转速(r/min)  | 
			99/3200 | 121/2900 | |
| 最大扭矩(Nm) /转速(r/min)  | 
			320/1400-2200 | 500/1400-2200 | |
| 变速箱 | WLY5G32 | WLY8GS46 | |
| 离合器(mm) | Ф300 | Ф325 | |
| 后桥型号 | 130 | 1058 | |
| 后桥速比 | 4.875/4.333 | 4.875/4.333 | |
| 油箱(L) | 120 | 120 | |
| 车架断面(mm) | 180 | 180 | |
| 悬架(前簧后簧) | 3/5+3 | 3/8+6 | |
| 轮胎 | 7.00R16 10PR | 7.00R16 10PR | |
车辆配置
| 整车参数 | ||
| 发动机型号 | WP2.3Q140E62 | WP2.5NQ170E62 | 
| 外形(mm) | 5995×2200×3350 | 5995×2200×3350 | 
| 轴距(mm) | 3280 | 3280 | 
| 前悬后悬(mm) | 1180/1535 | 1180/1535 | 
| 厂定最大总质量(kg) | 4495 | 4495 | 
| 额定乘员数(人) | 3 | 3 | 



 
             
                
                
            
                
