© SINOTRUK 2020 鲁ICP备13026378号 Powered by www.300.cn
BUS URBAIN DE 18M
| Spécification | Longeur totale (mm) | 17975 | 
| Largeur totale (mm) | 2550 | |
| Hauteur totale (mm) | 3480 | |
| Empattement (mm) | 5900+6100 | |
| Poids brut maximum (kg) | 28000 | |
| Nombre de passagers (personne) | 142/33-52 | |
| générale | Moteur avec Technologie MAN | MC11.36 | 
| Puissance nominale (KW) | 268 | |
| Emission | Euro III-Euro V | |
| Boîte de vitesse | AT | |
| Essieu avant | 7.5T | |
| Essieu milieu | 13T | |
| Essieu arrière | 13T | |
| Suspension | Suspension pneumatique à 2 avant, 4 au milieu et 4 à l'arrière | |
| Direction | Direction assistée intégrée | |
| Frein | Valve de frein WABCOWABCO | |
| Roue | 275/70R22.5 | |
| Carrosserie | entièrement chargé et entrée basse | |
| Système de climatisation | 30,000 kcal + 28,000 kcal AC | |
| Chauffage | Chauffe-eau moteur 30000 kcal 4 + 1 radiateurs dans le bus | 
版权信息
Time of
                        issue:2020-04-11 00:00:00
                     
												 
											 
																
															 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  



