banner

Одна платформа: 1-2t、2-3t;

Три платформы: 2-3t、4-5t、7-8t、10t;

Пять платформ: 12T、13T、15T、18T;

Основные размеры (мм) 1760, однорядный 1760, полтора ряда 1760, двухрядный 1880, однорядный 1880, полтора ряда 2080, однорядный 2080, полтора ряда
Внешняя длина 1653 1933 2520 1653 1933 1653 1933
наружная ширина 1760 1760 1760 1880 1880 2080 2080
Внутренняя длина 1436 1716 2303 1436 1716 1436 1716
Внутренняя ширина 1540 1540 1540 1660 1660 1860 1860
Высота от пола до крыши (пространство для ног) 1438 1438 1438 1438 1438 1438 1438
Ширина второго ряда 1540
Высота от второго ряда до крыши 1385
Основные размеры (мм) 2080, полтора ряда, с полу-высокой крышей 2250, полтора ряда 2250, полтора ряда, с высокой крышей 2100, однорядный 2100, полтора ряда 2100, полтора ряда, с полу-высокой крышей
Внешняя длина 1933 2003 2003 1660 1940 1940
наружная ширина 2080 2250 2250 2100 2100 2100
Внутренняя длина 1716 1786 1786 1525 1815 1815
Внутренняя ширина 1860 2030 2030 1880 1880 1880
Высота от пола до крыши (пространство для ног) 1638 1538 2088 1420 1420 1630
Ширина второго ряда
Высота от второго ряда до крыши

Модель Выпускной объем (л) Максимальная полезная мощность/скорость вращения(кВт/об/мин) Максимальный чистый крутящий момент/скорость вращения(Нм/об/мин) Выброс
JE493ZLQ3A 2.771 73/3600 250/2000 Евро-3
YN4100QBZL 3.298 70/3200 245/2000~2000 Евро-2
YN4102QBZL 3.76 82/3000 310/1800~2100 Евро-2
ISF3.8S3141 3.76 102/2600 440/1200~2200 Евро 3
ISF3.8S3154 3.76 112/2600 491/1200~1900 Евро 3
ISF3.8S3168 3.76 122/2600 592/1300~1700 Евро 3
MC05.18-30 4.58 129/2400 700/1400 Евро 3
ISF2.8s5148T 2.78 103.3/2900 345/1500~2000 Евро-5
ISF3.8s5154 3.76 112/2600 491/1200~1900 Евро-5
ISF3.8s5168 3.76 122/2600 592/1300~1700 Евро-5
WP2.3Q110E50 2.29 81/3200 280/1600~2400 Евро-5
WP2.3NQ120E50 2.29 84/3200 310/1500~2400 Евро-5
WP2.3NQ130E50 2.29 92/3200 370/1600~2400 Евро-5
WP3NQ150E50 2.97 106/3000 414/1400~2400 Евро-5
WP3NQ160E50 2.97 114/3000 464/1400~2300 Евро-5
WP4.1NQ190E50 4.088 136/2600 672/1300~1900 Евро-5

Модель коробки передач Число передачи Крутящий момент (Нм) Вес (кг) Диапазон передаточных отношений
WLY6TS40 6 400 105 6.143~0.79
WLY6T50C 6 500 130 6.32~0.789
WLY6TS55 6 550 120 6.158~0.768
WLY6G70 6 700 120 6.012~0.789
HW95508STC 8 950 194 9.100~0.757
HW90510C2 10 700 194 11.987~0.819

#