banner

T7H-P ——平地板平顶驾驶室,拥有更好的内部通过性和视野,长短途运输均是绝佳选择;

T7H-G ——平地板高顶驾驶室,拥有更大的空间,更好的内部通过性和视野,加宽双卧铺配置,出色的空气动力学性能,长途运输车的最佳选择;

T7H-W ——低地板平顶驾驶室,更低的整车高度,更轻的驾驶室,配备高位金属保险杠,工程车最佳选择;

T7H-V ——低地板高顶驾驶室,出色的净高度,双卧铺配置,作为长途运输车拥有更加出色的经济性。

主要尺寸 T7H-P T7H-G T7H-W T7H-V
外长 2160mm 2335mm 2160mm 2160mm
外宽 2450mm 2450mm 2450mm 2450mm
内长 2200mm 2200mm 2200mm 2200mm
内宽 1560mm 2100mm 1560mm 2100mm
地板到车顶高度(脚部空间) 2190mm 1600mm 1600mm
地板到车顶高度(驾驶室中心) 1390mm 1930mm 1145mm 1700mm
卧铺
数量 1 2 1 2
下铺长 2160mm 2160mm 2160mm 2160mm
下铺宽 771mm 968mm 727mm 727mm
下铺至上铺高度 / 853mm / 874mm
上铺长 / 1900mm / 1900mm
上铺宽 / 600mm / 600mm
上铺至车顶高度 / 578mm / 578mm

型号 布置形式 排量(L) 马力
WP10.380E22 直列/六缸 9.726 300/340/380
WP12.400E201 直列/六缸 11.596 400/430
MC11.36-50 直列/六缸 10.518 360/390/430/440/460
MC13.48-30 直列/六缸 12.419 480/540

型号 输入扭矩(Nm) 档数 头档速比
HW19709XST 1900 9 15.117
HW19710C 1900 10 10.728
HW19710 1900 10 14.28
HW19712C 1900 12 11.795
HW19712 1900 12 15.012
HW25712XSTCL 2500 12 11.70
HW25712XSTC 2500 12 11.70
HW25712XSTL 2500 12 14.941
HW25712XST 2500 12 14.941
HW25712XSJ 2500 12 14.941
HW25712XACL 2500 12 11.70
HW25712XA 2500 12 14.941
HW25716XSTL 2500 16 15.628
HW25716XAL 2500 16 15.628
HW25716XACL 2500 16 12.96
ZF16S2530 TO 2500 16 13.80

#