banner

Основные размеры H77L H78L H78B
Внешняя длина 2155mm 2366mm 2166mm
Внешняя ширина 2495mm 2495mm 2495mm
Внутренняя высота 1480mm 1935mm 1935mm
Спальное место
Кол-во 1 2 2
Длина спального места 2020 2020 2020
Ширина спального места 700 900 700

Модель Форма компоновки Выпускной объем (л) Лошадиные силы
WP12 Рядная/шестицилиндровая 11.596 400/430
WP10 Рядная/шестицилиндровая 9.726 300/340/380
WP4.6NQ Рядный/четырехцилиндровы 4.58 220
WP7 Рядная/шестицилиндровая 7.47 270
WP7H Рядная/шестицилиндрова 6.8 245/270
WP8 Рядная/шестицилиндрова 7.8 340
WP13NG Рядная/шестицилиндрова 12.54 430
MC11 Рядная/шестицилиндрова 10.518 360/390/400/430/440/460
MC13 Рядная/шестицилиндрова 12.419 480/540
MT13 Рядная/шестицилиндрова 12.419 430/460
MC07 Рядная/шестицилиндрова 6.87 240/280/310/340
MC07H Рядная/шестицилиндрова 7.36 290/320/390

Модель Входной крутящий момент (Нм) Число передач Передаточное отношение первой передачи
HW15710 1500 10 14.283
HW19710 1900 10 14.283
HW19712 1900 12 15.012
HW16709XST 1600 9 15.117
HW19709XST 1900 9 15.280
HW25712XSTCL 2700 12 11.697
HW19712C 2100 12 11.795
HW25712XSTL 2500 12 14.941
HW19710C 2100 10 10.728
HW25716XAL 2500 16 15.628
HW25712XACL 2500 12 11.70
HW25712XSL 2500 12 14.941
HW25712XSCJ 2500 12 11.697
HW25712XST 2500 12 14.941
HW13709XST(L) 1300 9 13.116
HW13709XSTC2 1400 9 11.000
HW15710A 1500 10 14.283
HW15710ACL 1650 10 10.728

#