banner

一平台:1-2t、2-3t;

三平台:2-3t、4-5t、7-8t、10t;

五平台:12T、13T、15T、18T;

主要尺寸(mm) 1760单排 1760排半 1760双排 1880单排 1880排半 2080单排 2080排半
外长 1653 1933 2520 1653 1933 1653 1933
外宽 1760 1760 1760 1880 1880 2080 2080
内长 1436 1716 2303 1436 1716 1436 1716
内宽 1540 1540 1540 1660 1660 1860 1860
地板到车顶高度(脚部空间) 1438 1438 1438 1438 1438 1438 1438
第二排宽度 1540
第二排距顶高度 1385
主要尺寸(mm) 2080排半半高顶 2250排半 2250排半高顶 2100单排 2100排半 2100排半半高顶
外长 1933 2003 2003 1660 1940 1940
外宽 2080 2250 2250 2100 2100 2100
内长 1716 1786 1786 1525 1815 1815
内宽 1860 2030 2030 1880 1880 1880
地板到车顶高度(脚部空间) 1638 1538 2088 1420 1420 1630
第二排宽度
第二排距顶高度

型号 排量(L) 最大净功率/转速(kW/rpm) 最大净扭矩/转速(Nm/rpm) 排放
JE493ZLQ3A 2.771 73/3600 250/2000 欧三
YN4100QBZL 3.298 70/3200 245/2000~2000 欧二
YN4102QBZL 3.76 82/3000 310/1800~2100 欧二
ISF3.8S3141 3.76 102/2600 440/1200~2200 欧三
ISF3.8S3154 3.76 112/2600 491/1200~1900 欧三
ISF3.8S3168 3.76 122/2600 592/1300~1700 欧三
MC05.18-30 4.58 129/2400 700/1400 欧三
ISF2.8s5148T 2.78 103.3/2900 345/1500~2000 欧五
ISF3.8s5154 3.76 112/2600 491/1200~1900 欧五
ISF3.8s5168 3.76 122/2600 592/1300~1700 欧五
WP2.3Q110E50 2.29 81/3200 280/1600~2400 欧五
WP2.3NQ120E50 2.29 84/3200 310/1500~2400 欧五
WP2.3NQ130E50 2.29 92/3200 370/1600~2400 欧五
WP3NQ150E50 2.97 106/3000 414/1400~2400 欧五
WP3NQ160E50 2.97 114/3000 464/1400~2300 欧五
WP4.1NQ190E50 4.088 136/2600 672/1300~1900 欧五

变速箱型号 档数 扭矩(Nm) 重量(kg) 速比区间
WLY6TS40 6挡 400 105 6.143~0.79
WLY6T50C 6挡 500 130 6.32~0.789
WLY6TS55 6挡 550 120 6.158~0.768
WLY6G70 6挡 700 120 6.012~0.789
HW95508STC 8挡 950 194 9.100~0.757
HW90510C2 10挡 700 194 11.987~0.819

#