banner

Dimensions principales TX-M TX-D TX-J TX-K TX-L TX-F TX-A TX-U
Longueur extérieure 1880mm 1880mm 2080mm 2080mm 2080mm 2280mm 2280mm 2280mm
Largeur extérieure 2240mm 2240mm 2240mm 2240mm 2240mm 2240mm 2240mm 2240mm
Longueur intérieure 1770mm 1770mm 1950mm 1950mm 1950mm 2145mm 2145mm 2145mm
Largeur intérieure 2056mm 2056mm 2056mm 2056mm 2056mm 2056mm 2056mm 2056mm
Hauteur du plancher au toit (espace pour les pieds) 1645mm 1485mm 1485mm 1645mm 1925mm 1645mm 1485mm 1925mm
Hauteur du sol au toit (centre de la cabine) 1385mm 1235mm 1235mm 1385mm 1665mm 1385mm 1235mm 1665mm
Couchette
Quantité 1 1 1 1 2 1 1 2
Longueur de la couchette inférieure 2020mm 2020mm 2056mm 2056mm 2056mm 2056mm 2056mm 2056mm
Largeur de la couchette inférieure 525mm 525mm 630mm 630mm 630mm 900mm 900mm 900mm
Hauteur de la couchette inférieure à la couchette supérieure / / / / 625mm / / 640mm
Longueur de la couchette supérieure Pas de couchette supérieure Pas de couchette supérieure Pas de couchette supérieure Pas de couchette supérieure 1933mm Pas de couchette supérieure Pas de couchette supérieure 1933mm
Largeur de la couchette supérieure / / / / 500mm / / 688mm
Hauteur de la couchette supérieure au toit de la cabine / / / / 578mm / / 557mm

Modèle Disposition Cylindrée(L) Puissance/chevaux
MC07 6 cylindres en ligne 6.87 240/250/280/290/310/330/340
MC07H 6 cylindres en ligne 7.36 350
MC11 6 cylindres en ligne 10.518 350/390/400/430/440
MC13 6 cylindres en ligne 12.419 480
WP10 6 cylindres en ligne 9.726 300/340/380
WP12 6 cylindres en ligne 11.596 400/430
MT07 6 cylindres en ligne 6.87 290

Modèle Couple d’entrée (Nm) Nombre de vitesses Rapport de première vitesse
HW19709XST 1900 9 15.117
HW19710C 1900 10 10.728
HW19710 1900 10 14.28
HW19712C 1900 12 11.795
HW19712 1900 12 15.012
HW25712XSTCL 2500 12 11.70
HW25712XSTC 2500 12 11.70
HW25712XSTL 2500 12 14.941
HW25712XST 2500 12 14.941
HW25712XSJ 2500 12 14.941
HW25712XACL 2500 12 11.70
HW25712XA 2500 12 14.941
HW25716XSTL 2500 16 15.628
HW25716XAL 2500 16 15.628
HW25716XACL 2500 16 12.96
ZF16S2530 TO 2500 16 13.80

#